Statistik - Spieler Top 100
Der Server wurde erfolgreich auf die Version 1.21.3 aktualisiert und nun wieder erreichbar.
Durch das Update sind die Items im Inventar und der Enderchest zufällig sortiert, weswegen die Rüstung ausgezogen oder ungültigen Stellen sein kann. Alle Items sind allerdings erhalten blieben.
Durch das Update sind die Items im Inventar und der Enderchest zufällig sortiert, weswegen die Rüstung ausgezogen oder ungültigen Stellen sein kann. Alle Items sind allerdings erhalten blieben.
- Anzuzeigende Plätze
- Du kannst 10 bis 100 Plätze abfragen.
Strecke gelaufen
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | Panther1475 | 26.989.858 |
2 | Saguttarius | 18.143.555 |
3 | ivorygrand | 17.467.138 |
4 | Jens1965 | 14.764.451 |
5 | _Nether_Dragon_ | 14.654.274 |
6 | GryffindorGodric | 14.109.632 |
7 | BeneEdgar | 13.401.342 |
8 | Taikuris | 13.028.342 |
9 | NewMidgard | 12.137.855 |
10 | Lobo_Anjo | 11.891.580 |
Blöcke abgebaut
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | GryffindorGodric | 42.264.515 |
2 | Saguttarius | 36.224.805 |
3 | Taikuris | 23.043.083 |
4 | ivorygrand | 21.381.046 |
5 | d3l3 | 13.863.225 |
6 | Moaner83 | 12.422.732 |
7 | Jiiron | 11.275.865 |
8 | DerBetweenTalker | 11.115.968 |
9 | Jens1965 | 9.643.362 |
10 | BloddyAngel | 9.064.056 |
Blöcke gesetzt
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | Taikuris | 11.670.210 |
2 | ivorygrand | 5.095.562 |
3 | Panther1475 | 4.391.962 |
4 | GryffindorGodric | 3.820.061 |
5 | Saguttarius | 3.558.759 |
6 | Lobo_Anjo | 3.519.941 |
7 | Nion_einfach | 3.276.461 |
8 | Rinjani | 3.157.160 |
9 | Neo_The_Player | 3.059.363 |
10 | Kamui184 | 2.852.112 |
Mobs getötet
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | Saguttarius | 4.976.887 |
2 | ivorygrand | 4.404.214 |
3 | NewMidgard | 2.059.544 |
4 | Bitnik | 1.735.430 |
5 | BeneEdgar | 1.582.005 |
6 | Slovler | 1.495.458 |
7 | Jens1965 | 1.373.323 |
8 | Narush | 1.344.957 |
9 | Minecraftiii | 1.326.788 |
10 | DrUbermensch | 1.279.567 |
Spieler getötet
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | Ansgi | 1.078 |
2 | TheTerminatorPVP | 1.001 |
3 | Kruxh | 956 |
4 | Deltixx | 603 |
5 | Lentix_ | 496 |
6 | KaiserCreo | 489 |
7 | simox42 | 470 |
8 | Ph0nyx | 460 |
9 | DerDoctorWho | 446 |
10 | Marxh | 427 |
Tode
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | RedNosedLavavieh | 4.271 |
2 | rilovana | 3.766 |
3 | DerDoctorWho | 3.756 |
4 | KuschelGurke | 3.585 |
5 | MrsKnuddel | 2.983 |
6 | Mulmiger | 2.464 |
7 | DoctorHenry | 1.614 |
8 | DonNapoli | 1.571 |
9 | OpaPandaly | 1.416 |
10 | Cenoon | 1.381 |
Farmwelt-Quests absolviert
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | Panther1475 | 989 |
2 | GryffindorGodric | 795 |
3 | RPW3000 | 669 |
4 | NewMidgard | 646 |
5 | Jens1965 | 630 |
6 | d3l3 | 602 |
7 | rattowitsch | 448 |
8 | heimwerkerlex | 439 |
9 | Q1O | 415 |
10 | LBW19 | 397 |
Riddler-Rätsel gelöst
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | NewMidgard | 2.854 |
2 | Trimolo_ | 2.828 |
3 | habo76 | 2.405 |
4 | Skorpion2014 | 2.194 |
5 | GryffindorGodric | 1.885 |
6 | heimwerkerlex | 1.878 |
7 | Andrea0470 | 1.854 |
8 | Panther1475 | 1.689 |
9 | Agent_Doppelnull | 1.651 |
10 | _Nether_Dragon_ | 1.590 |
Spielstunden
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | ivorygrand | 11.890 |
2 | Saguttarius | 11.376 |
3 | Trimolo_ | 11.202 |
4 | Taikuris | 10.316 |
5 | GryffindorGodric | 9.544 |
6 | Joo200 | 8.293 |
7 | Panther1475 | 7.652 |
8 | _Nether_Dragon_ | 6.983 |
9 | BeneEdgar | 6.972 |
10 | Thavril | 6.892 |
Votes
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | Thavril | 7.643 |
2 | xBournerx | 7.459 |
3 | Cenjon | 6.990 |
4 | Skorpion2014 | 6.914 |
5 | Panther1475 | 6.828 |
6 | Trimolo_ | 6.693 |
7 | NewMidgard | 6.630 |
8 | Joo200 | 6.616 |
9 | Chanur67 | 6.615 |
10 | Jens1965 | 6.494 |
Gewonnene Eventrunden
Platz | Spieler | Anzahl |
---|---|---|
1 | DrUbermensch | 693 |
2 | BeneEdgar | 453 |
3 | TheLateBoy | 322 |
4 | jabuntu | 292 |
5 | Terberbson | 251 |
6 | GiftPiilz | 202 |
7 | XamLetsPlay | 187 |
8 | DoctorHenry | 180 |
9 | Taikuris | 155 |
10 | _Nether_Dragon_ | 151 |